![]() | ![]() | ![]() |
Cépas : Cépages Cahors | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 6 Resultados |
![]() | ![]() | ![]() |
Historia de la cepa de Cahors Cépas Cahors Hace 2000 años y al ritmo de las conquistas romanas el vino llegó a Quercy. Rápidamente los vinos de la región resultaron tan buenos que... n°4 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Merlot Noir Merlot noir, Cépas Cahors Tinto Merlot Noir: Le otorga redondez, suavidad y buqué. n°59 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Le Tannat El Tannat, Cépas Cahors Tinto El Tannat: Refuerza las cualidades de la cepa principal, su vino tiene una gran capacidad para el envejecimiento. n°60 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 6 Resultados |